3000W Tichý drtič, řezná kapacita 45mm
Kód: 145835Detailní popis produktu
- 3000W tichý drtič řeže větve až do průměru 45mm
- Navrženo s mechanismem převodového bubnu pro tiché a přesné drcení
- Automatický samoplnící systém
- Robustní kovový rám a velká kola pro snadnou manipulaci
- Bezproblémový auto-reverzní odblokovací systém
- Nádoba na odpadky pojme až 55 litrů drceného materiálu
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zahradní technika |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
By system: | Elektrické nářadí |
datum zavedení: | 11/15/2018 1:00 |
Dodávaný v: | Karton |
Hmotnost (kg): | 21 |
Kontejner na štěpky (L): | 55 |
Launch window: | 2018 Q4 |
Max. průměr řezání (cm): | 4.5 |
Max. průměr řezání (mm): | 45 |
Název: Typ: | RSH3045U |
Název: Varianta: | RSH3045U |
Napětí: | 3000W |
Nexmart: | No |
Nordic Eng Int FOE: | Yes |
Nordic Eng Int Webshop: | Yes |
ONEKEY_display: | No |
Standardní vybavení: | 55L nádoba na odpad, plunžr |
Systém řezání: | Typ s ozubeným bubnem |
Table Sell In: | <?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?> <!DOCTYPE table SYSTEM "ComplexTable.dtd"><table allowoverride="true" cansplit="false" flipElement="false" iscomplex="true" isnativetable="false" numNativeTableFooters="0" numNativeTableHeaders="-1" rotateaxis="true" tablestyleid="-1" widthlock="false"> <col width="123.31" widthlock="false"/> <col width="89.29" widthlock="false"/> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Napětí]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 Agility Black;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[3000W]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Systém řezání]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Typ s ozubeným bubnem]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Max. průměr řezání (mm)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[45]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Kontejner na štěpky (L)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[55]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Hmotnost (kg)]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[21]]></td> </tr> <tr autoheight="false" height="9.92"> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Obj. č.]]></td> <td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[5133004335]]></td> </tr> </table> |
Territory: | IN2 |
UK Eng Int FOE: | Yes |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
5,0
1 hodnocení
5
4
3
2
1
5
FP
František Pěnička
Měl jsem před tím drtič značky Patriot a byl jsem zklamaný, Ryobi ale zatím funguje skvěle, tak snad vydrží.