18V Akumulátorový vrtací šroubovák RYOBI R18DD3-0
Kód: 145821Detailní popis produktu
- Akumulátorový vrtací šroubovák ideální pro vrtání v dřevěných nebo kovových aplikacích
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem
- LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Aku vrtačky |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.3 kg |
| EAN: | 4892210149152 |
| By system: | 18V ONE+ |
| datum zavedení: | 8/1/2017 1:00 |
| Dodávaný v: | Karton |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)): | 3 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)): | 75.9 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)): | 3 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)): | 86.9 |
| Hmotnost (bez aku) (Kg): | 1.3 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg): | 1.7 |
| Kapacita aku (Ah): | - |
| Kapacita sklíčidla (mm): | 13 |
| Launch window: | 2017 Q3 |
| Max. moment (Nm): | 50 |
| Max. průměr vrtání do dřeva (mm): | 38 |
| Max. průměr vrtání do oceli (mm): | 13 |
| Název: Typ: | R18DD3 |
| Název: Varianta: | R18DD3-0 |
| Nabíjecí doba: | - |
| Napětí: | 18 V |
| Nastavení momentu: | 24 |
| Nexmart: | No |
| ONEKEY_display: | No |
| Počet dostupných akumulátorů: | 0 |
| Počet otáček bez zatížení (ot./min): | 0-500 / 0-1800 |
| Product Relation_web: | 310031 |
| Runtime 1.3Ah: | 380 |
| Runtime 1.3Ah 2: | 145 |
| Runtime 1.5Ah 1: | 800 |
| Runtime 1.5Ah 2: | 400 |
| Runtime 2.0Ah 1: | 440 |
| Runtime 2.0Ah 2: | 165 |
| Runtime 2.5Ah 1: | 745 |
| Runtime 3.0Ah 1: | 600 |
| Runtime 3.0Ah 2: | 220 |
| Runtime 3.0Ah 3: | 275 |
| Runtime 4.0Ah 1: | 1240 |
| Runtime 4.0Ah 2: | 456 |
| Runtime 5.0Ah 1: | 1550 |
| Runtime 5.0Ah 2: | 570 |
| Runtime 9.0Ah 1: | 2250 |
| Runtime 9.0Ah 2: | 1500 |
| Standardní vybavení: | oboustranný šroubovací bit |
| Territory: | XXX |
| Typ aku: | − |
| UK Eng Int FOE: | Yes |
| Včetně nabíječky: | Ne |
| Vibrace při šroubování - nejistota (m/s²): | 1.5 |
| Vibrace při šroubování (m/s²): | <2.5 |
| Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s²): | 1.5 |
| Vibrace při vrtání do kovu (m/s²): | <2.5 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
