EMOS Digitální teploměr s vlhkoměrem E0114
Kód: 083866Detailní popis produktu
EMOS Digitální teploměr s vlhkoměrem E0114
Multifunkční teploměr s vlhkoměrem a podsvíceným displejem.
Digitální teploměr EMOS E0114 v bílé barvě je vybaven hodinami řízenými Quarz krystalem. Displej s podsvícením zobrazuje vnitřní teplotu, vlhkost, hodiny, datum a má funkci budíku s možností snooze.
Přednosti produktu
- Podsvícený displej: snadné čtení údajů i ve tmě
- Multifunkčnost: měří teplotu, vlhkost a zobrazuje čas a datum
- Budík s funkcí snooze: pohodlné buzení s možností odložení
Specifikace
- Barva: bílá
- Funkce: teploměr, vlhkoměr, hodiny, budík
- Displej: podsvícený
- 12/24 formát času: ano
- budík: ano
- datum: ano
- hodiny: ano, quartz
- min. a max. teplota: ano
- možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F
- napájení stanice: 1× 1,5 V AA (není součástí balení)
- opakované buzení: ano
- provedení teploměru: bezdrátový
- rozměr hlavní jednotky: 37 × 93 × 93 mm
- vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 %
Na co je produkt vhodný
Teploměr EMOS E0114 je ideální pro domácí použití, kde potřebujete sledovat vnitřní teplotu a vlhkost, a zároveň mít přehled o čase a datu.
Nejčastější dotazy (FAQ)
- Má teploměr funkci snooze?
Ano, budík je vybaven funkcí snooze. - Je displej čitelný ve tmě?
Ano, díky podsvícení je čitelný i ve tmě.
Jak správně vybrat
Při výběru teploměru zvažte, zda potřebujete i další funkce jako vlhkoměr nebo budík. EMOS E0114 nabízí multifunkční využití v kompaktním designu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kuchyňské teploměry |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 8592920010747 |
| hodiny: | ano, quartz |
| možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
| napájení stanice: | 1× 1,5 V AA (není součástí balení) |
| provedení teploměru: | bezdrátový |
| rozměr hlavní jednotky: | 37 × 93 × 93 mm |
| 12/24 formát času: | ano |
| barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
| budík: | ano |
| časová pásma: | ne |
| datum: | ano |
| dosah ve volném prostoru: | ne |
| drátová sonda k čidlu: | ne |
| funkce stopky: | ne |
| hodiny: | ano, quartz |
| kalendář: | ne |
| LED podsvícení displeje: | ano |
| magnet na připevnění: | ne |
| min. a max. teplota: | ano |
| možné další čidlo: | ne |
| možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
| možnost pověšení na zeď: | ne |
| napájení čidla: | ne |
| napájení stanice: | 1× 1,5 V AA (není součástí balení) |
| odpočet času max. od: | ne |
| opakované buzení: | ano |
| paměť poslední hodnoty: | ne |
| přenosová frekvence: | ne |
| prodejní obal: | 1 ks, krabička |
| provedení teploměru: | bezdrátový |
| rozměr čidla: | ne |
| rozměr hlavní jednotky: | 37 × 93 × 93 mm |
| síťový adaptér: | ne |
| teplotní index: | ne |
| teplotní výstraha: | ne |
| trend teploty: | ne |
| trend tlaku: | ne |
| trvalé podsvícení: | ne |
| velikost displeje: | 60 × 65 mm |
| venkovní teplota: | ne |
| venkovní vlhkost: | ne |
| vnitřní teplota: | 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| vnitřní vlhkost: | 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
